|
Българска версия
BIOCONCENTRATE PIGLET
Inclusion rate:
10 % (100 kg/ton)
Analysis composition:
| Metabolic energy | Kkal/kg | 2586,00 |
| Crude Protein | % | 37,00 |
| Fat | % | 1,91 |
| Crude fibre | % | 4,05 |
| Lysine | % | 5,70 |
| Methionine | % | 1,43 |
| Methionine+Cystine | % | 1,90 |
| Ca | % | 6,00 |
| P | % | 1,30 |
| Na | % | 1,85 |
Licence by:
Lohmann Animal Health GmbH&Co.KG, Germany
Producer :
"BRATIA ANGELOVI"OOD; Bulgaria
Code No. 4133
|
|