|
Българска версия
BIOCONCENTRATE BRIOLERS
Inclusion rate:
7,5 % (75 kg/ton)
Analysis composition :
| Metabolic energy | Kkal/kg | 2118,00 |
| Crude Protein | % | 40,00 |
| Fat | % | 2,47 |
| Crude fibre | % | 2,80 |
| Lysine | % | 4,00 |
| Methionine | % | 3,00 |
| Methionine+Cystine | % | 3,60 |
| Ca | % | 7,22 |
| P | % | 3,00 |
| Na | % | 1,60 |
Licence by:
Lohmann Animal Health GmbH&Co.KG, Germany
Producer :
"BRATIA ANGELOVI"OOD; Bulgaria
Code No. 4130
|
|